アップデート情報 (2019/9/19更新)
2019/9/19リリース(バージョン3.302)
対応内容 | 対応機能名 |
---|---|
受信メッセージに対して返信する際に、宛先を保持してメッセージ作成画面を表示するように改善しました。 | メッセージ |
大量のメッセージを閲覧する際に、メッセージ詳細画面から前後に受信したメッセージ詳細画面に直接移動できるように改善しました。 | メッセージ |
大量のメッセージから効率よく目的のメッセージを探すためのメッセージ検索機能を追加しました。 | メッセージ |
送信済みメッセージから新しいメッセージを作成できる機能拡張を行いました。
同じ内容でメッセージを送りたい場合に簡単操作でメッセージを送信できるようになりました。 |
メッセージ |
軽微な画面デザイン修正を行いました。
ブログで投稿された画像がスマートフォンで閲覧しやすいように画面デザインを調整しました。 |
ブログ |
大量の共有ファイルから効率よく目的のファイルを探すためのファイル検索機能を追加しました。 | 共有ファイル |
メッセージや掲示板など、入力項目のある画面で入力途中に画面を移動する操作を行った際、保存されていない注意メッセージを表示するように改善しました。
誤って入力中画面を移動してしまう事で入力内容が失われてしまう事態を予防します。 |
共通機能 |
2019/8/27リリース(バージョン3.301)
対応内容 | 対応機能名 |
---|---|
対象サークルを指定したアンケートはアンケート回答状況で対象サークルに所属している学生のみ回答状況が表示されるように改善しました。 | アンケート |
アンケート回答状況から、回答していない学生へ個別にメッセージを送信できるようアンケートとメッセージ機能を連携させ、利便性を向上しました。 | アンケート |
ブログを投稿、コメント投稿した際もメール、アプリプッシュ通知による更新通知を送るように改善いたしました。 | ブログ |
ユーザー一覧をログイン日時順と、ユーザーを探しやすい五十音順から選択できるようになりました。 ※ご利用中でもコミュニティ設定から設定変更いただけます。 |
ユーザー一覧 |
2019/8/27リリース(バージョン3.3)
対応内容 | 対応機能名 |
---|---|
1つのお知らせ記事に添付できるファイル数を最大10ファイルまで指定でき、一度に複数のファイルを案内できるようになりました。
※一つのお知らせに登録できるファイルサイズは合計100MBまでとなります。 |
お知らせ |
1つのメッセージに添付できるファイル数を最大10ファイルまで指定でき、一度に複数のファイルを送付できるようになりました。
※一つのお知らせに登録できるファイルサイズは合計100MBまでとなります。 |
メッセージ |
お知らせ記事内に指定できるURLリンクにリンク先の説明を記載できるようになり、お知らせを学生に安心して案内できるようになりました。 | お知らせ |
バージョン | リリース | 対応内容 | 対応機能名 |
---|---|---|---|
3.201 | 2017/9/29 | スマートフォンページの文字サイズを大きくし、フォントサイズを統一しました。 | スマートフォン |
3.201 | 2017/9/29 | スマートフォンページで「なるほど」ボタンを押した際に別のウィンドウが起動しないようにしました。 | スマートフォン |
3.201 | 2017/9/29 | アンケート作成時にプレビュー画面をご確認いただけるようになりました。 | アンケート |
3.201 | 2017/9/29 | アンケートの質問項目で、プルダウンの回答時に空白(非回答)を選択できるようになりました。 | アンケート |
3.201 | 2017/9/29 | 掲示板のコメント入力欄の横幅を実際に表示される横幅に調整しました。 | 掲示板 |
3.201 | 2017/9/29 | 掲掲示板作成時の「閲覧のみにする」を非表示にし、編集時に管理者のみが選択できるようになりました。 | 掲示板 |
3.200 | 2017/6/21 | アンケート機能を使いやすくしました。 ①サークルごとにアンケートの配布先を設定できるようにしました。 ②「アンケート回答結果を見る」ボタンをデザイン変更し分かりやすくしました。 ③コミュニティ管理者は、全てのアンケート結果を見ることができるようになりました。 |
アンケート |
3.200 | 2017/6/21 | コミュニティ管理画面を使いやすくしました。 ①管理画面の機能を分かりやすいメニューにしました。 ②利用者情報管理画面の表示速度を改善しました。 |
コミュニティ管理画面 |
3.200 | 2017/6/21 | コミュニティの参加人数を非表示にできるようになりました。 運用途中でも変更することができます。 |
コミュニティ管理画面 |
3.200 | 2017/6/21 | 時間とともに増えてくる情報に表示フィルタを付けました。 ①お知らせ ②課題 ③アンケート |
お知らせ・課題・アンケート |
3.200 | 2017/6/21 | 共有ファイルの並び順を変えられるようになりました。 | 共有ファイル |
3.110 | 2014/9/5 | スマートフォンに共有リンク機能を追加しました。 | 共有リンク |
3.100 | 2014/9/1 | 課題で動画を提出できるようになりました。 | 課題 |
3.100 | 2014/9/1 | 課題作成時、プレビュー機能で表示が確認できるようになりました。 | 課題 |
3.100 | 2014/9/1 | 動画を分類で管理できるようになりました。 | 動画 |
3.100 | 2014/9/1 | 【管理者機能】テナント毎に専用のプロフィール項目が作成できるようになりました。 | ユーザー管理 |
3.100 | 2014/9/1 | 【管理者機能】コミュニティ毎にMYページ機能がご利用頂けるようになりました。早期から個人連絡用窓口としてご利用頂けます。 | ユーザー管理 |
3.100 | 2014/9/1 | お知らせ・スレッドをCSVでダウンロードできる機能が追加されました。 | お知らせ・掲示板 |
3.100 | 2014/9/1 | スレッドの分類とサークル変更時に通知メールが送付されなくなりました。 | 掲示板 |
3.100 | 2014/9/1 | コメント時に通知メールの送信・非送信を選択できるようになりました。 | 掲示板 |
3.100 | 2014/9/1 | 15枚の画像を同時にアップロードできるようになりました。 | 掲示板 |
3.100 | 2014/9/1 | お知らせを分類別で表示できるようになりました。 | お知らせ |
3.100 | 2014/9/1 | コミュニティ選択画面にお知らせ・スレッドの新着通知が表示されるようになりました。 | コミュニティー選択 |
3.100 | 2014/9/1 | 【なるほど機能】お知らせ、ブログに”なるほど”機能が追加されました。 | お知らせ・ブログ |
3.100 | 2014/9/1 | 【なるほど機能】内容に合わせて、「なるほど!」ボタンを「いいね!」「確認しました!」など自由にボタンを変更する事が出来るようになりました。 | 掲示板・ブログ・(お知らせ) |
3.100 | 2014/9/1 | 添付ファイルのファイル名が表示されるようになりました。 | メッセージ |
3.100 | 2014/9/1 | コミュニティTOPに新着ブログ情報が表示されるようになりました。 | スマートフォン |
3.000 | 2014/5/30 | 【管理者機能】統計解析ができるようになりました。 | 統計解析 |
3.000 | 2014/5/30 | 【管理者機能】メッセージ、お知らせ、課題管理の予約送信ができるようになりました。 | メッセージ、お知らせ、課題管理 |
3.000 | 2014/5/30 | 【管理者機能】グローバルナビゲーションをコミュニティ毎にカスタマイズできるようになりました。 | グローバルナビゲーション |
3.000 | 2014/5/30 | 共有ファイルにディレクトリが追加できるようになりました。 | 共有ファイル |
3.000 | 2014/5/30 | 掲示板における利用状態(サークル限定利用/投稿終了)が、より分かりやすい表示になりました。 | 掲示板 |
3.000 | 2014/5/30 | ユーザーリストのレイアウトが見やすく且つ使いやすくなりました。 またプロフィール画像も拡大して閲覧できるようになりました。 |
マイプロフィール |